英超最新身价前30:哈兰德1.5亿欧第一,福登凯恩萨拉赫均9000万
9月19日讯 近日,《德转》发布了最新的英超最有价值球员的前30名的榜单。其中,曼城前锋哈兰德,以1.5亿欧元的身价排在首位,而福登、凯恩和萨拉赫,则以9000万欧元的身价紧随其后。值得注意的是,在这个榜单的前10名中,曼城球员占据半壁江山,独占5席。此外,除了西汉姆联球员赖斯以外,其余29名球员均来自英超BIG6。
完整榜单如下:
热门谈论技术支持配合头显设备您可以在虚拟现实环境中观看°赛事沉浸感更强
1 哈兰德(曼城) 22岁 1.5亿欧元
2 福登(曼城) 22岁 9000万欧元
3 凯恩(热刺) 29岁 9000万欧元
4 萨拉赫(利物浦) 30岁 9000万欧元
5 布鲁诺-费尔南德斯(曼联) 28岁 8500万欧元
6 德布劳内(曼城) 31岁 8500万欧元
7 阿诺德(利物浦) 23岁 8000万欧元
8 赖斯(西汉姆) 23岁 8000万欧元
9 罗德里(曼城) 26岁 8000万欧元
10 B-席尔瓦(曼城) 28岁 8000万欧元
11 安东尼(曼联) 22岁 7500万欧元
12 桑乔(曼联) 22岁 7500万欧元
13 芒特(切尔西) 23岁 7500万欧元
14 路易斯-迪亚斯(利物浦) 25岁 7500万欧元
15 鲁本-迪亚斯(曼城) 25岁 7500万欧元
16 孙兴慜(热刺) 30岁 7500万欧元
17 萨卡(阿森纳) 21岁 7000万欧元
18 努涅斯(利物浦) 23岁 7000万欧元
19 哈弗茨(切尔西) 23岁 7000万欧元
20 格拉利什(曼城) 27岁 7000万欧元
21 斯特林(切尔西) 27岁 7000万欧元
22 福法纳(切尔西) 21岁 6500万欧元
23 热苏斯(阿森纳) 25岁 6500万欧元
24 坎塞洛(曼城) 28岁 6500万欧元
25 罗伯逊(利物浦) 28岁 6500万欧元
26 里斯-詹姆斯(切尔西) 22岁 6000万欧元
27 拉什福德(曼联) 24岁 6000万欧元
28 若塔(利物浦) 25岁 6000万欧元
29 法比尼奥(利物浦) 28岁 6000万欧元
30 库库雷利亚(切尔西) 24岁 5500万欧元
(Swiftie)
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。